> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.alltalk.co.kr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 에러 코드

> AllTalk API 응답 코드 전체 참조

응답의 `status` 또는 `value[].status` 필드로 반환되는 코드입니다.

## 요청 파라미터 오류

| 코드        | 설명                                                                  |
| --------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `ERR_100` | `authToken` 데이터 누락                                                  |
| `ERR_101` | `serverName` 데이터 누락                                                 |
| `ERR_102` | `header` 데이터 미일치 (인증 실패)                                            |
| `ERR_200` | `body parameter` 가 null                                             |
| `ERR_201` | 지원하지 않는 parameter를 입력                                               |
| `ERR_202` | `mobile` 데이터 누락                                                     |
| `ERR_203` | `message` 데이터 누락                                                    |
| `ERR_204` | `template` 데이터 누락                                                   |
| `ERR_205` | `service` 혹은 `yellowId` 데이터 누락                                      |
| `ERR_206` | `uid` 데이터 누락                                                        |
| `ERR_207` | `senddate1` 데이터 누락                                                  |
| `ERR_208` | `senddate2` 데이터 누락                                                  |
| `ERR_209` | `sendDate1` 가 `sendDate2` 보다 늦은 값이 입력                               |
| `ERR_210` | 입력된 검색 기간이 7일을 초과                                                   |
| `ERR_211` | 추가적인 파라미터가 필요                                                       |
| `ERR_212` | 부적절한 `service` 데이터 입력                                               |
| `ERR_213` | 부적절한 `template` 데이터 입력                                              |
| `ERR_214` | 지원하지 않는 전화번호 format 입력                                              |
| `ERR_215` | 지원하지 않는 날짜 format 입력                                                |
| `ERR_216` | 부적절한 `status` 데이터 입력                                                |
| `ERR_217` | 발송결과 상세조회 시 조회결과가 null인 경우 (부적절한 `uid` 데이터)                         |
| `ERR_218` | `backupProcessCode` 데이터 누락                                          |
| `ERR_219` | 부적절한 `backupProcessCode` 입력                                         |
| `ERR_220` | `uidList` 데이터 누락                                                    |
| `ERR_221` | `uid` 가 존재하지 않을 경우                                                  |
| `ERR_222` | 결과 요청 `uid` 가 1000개를 초과했을 경우                                        |
| `ERR_223` | 템플릿 버튼 5개를 초과하여 발송 요청했을 경우                                          |
| `ERR_224` | 버튼 url 길이 제한을 초과했을 경우                                               |
| `ERR_225` | 메시지 길이 제한을 초과했을 경우                                                  |
| `ERR_226` | 제목 길이 제한을 초과했을 경우                                                   |
| `ERR_227` | 중복된 `messageId` 로 요청                                                |
| `ERR_228` | `messageId` 사이즈 초과 (40byte 초과)                                      |
| `ERR_229` | `callback` 번호 사이즈 초과                                                |
| `ERR_230` | `callback` 번호가 존재하지 않음                                              |
| `ERR_231` | 문자배치발송API에서 `mobileList` 데이터 누락                                     |
| `ERR_232` | 문자배치발송API에서 `mobileList` 에 전화번호가 존재하지 않음                            |
| `ERR_233` | 문자배치발송API에서 `mobileList` 에 전화번호가 1만개를 초과함                           |
| `ERR_234` | `custId` 사이즈 초과                                                     |
| `ERR_235` | `limit` 허용범위가 아님                                                    |
| `ERR_236` | `startdate` 데이터 누락                                                  |
| `ERR_237` | `enddate` 데이터 누락                                                    |
| `ERR_238` | `startDate` 가 `endDate` 보다 늦은 값이 입력                                 |
| `ERR_239` | `traceId` 데이터 누락                                                    |
| `ERR_250` | 페이징 결과조회에서 `limit` parameter가 범위내에 있지 않음                            |
| `ERR_251` | 페이징 결과조회에서 `page` parameter가 범위내에 있지 않음                             |
| `ERR_252` | 브랜드톡 배치 발송요청에서 `imageType` 이 BI 또는 BW가 아님                           |
| `ERR_253` | 브랜드톡 배치 발송요청에서 발송대상이 존재하지 않음                                        |
| `ERR_254` | 브랜드톡 배치 발송요청에서 발송대상이 1000건이 초과됨                                     |
| `ERR_255` | 브랜드톡 배치 발송요청에서 발송대상이 규격에 맞지 않음                                      |
| `ERR_256` | 브랜드톡 자유형 템플릿의 `contentType` 누락                                      |
| `ERR_257` | 브랜드톡 발송요청에서 `contentType` 이 F 또는 V가 아님                              |
| `ERR_258` | 브랜드톡 자유형 템플릿의 `imageType` 누락                                        |
| `ERR_259` | `imageId` 누락                                                        |
| `ERR_260` | 존재하지 않는 `imageId` 로 요청함                                             |
| `ERR_261` | 정보성 서비스에 이미지를 첨부함                                                   |
| `ERR_262` | 전송결과요청에서 `limit` 이 1\~1000 사이가 아님                                   |
| `ERR_263` | 전송결과싱크요청에서 `traceId` 가 입력되지 않음                                      |
| `ERR_270` | RCS 발송 요청 `campaignId` 길이 제한을 초과 (20자 초과)                           |
| `ERR_271` | RCS 발송 요청 `campaignId` 에 허용하지 않는 문자 존재 (허용문자: 영문 대소문자, 숫자, 대시, 언더바) |
| `ERR_280` | `title` 템플릿인데 `title` 가 존재하지 않음                                     |
| `ERR_281` | `title` 길이 제한을 초과했을 경우                                              |
| `ERR_282` | `price` 길이 제한을 초과했을 경우                                              |
| `ERR_283` | `currencyType` 길이 제한을 초과했을 경우                                       |
| `ERR_284` | 알림톡 메시지 타입이 AT 또는 AI가 아님                                            |
| `ERR_285` | 알림톡+실패 시 RCS 발송 요청에 맞는 서비스정보가 아님 (MULTI 서비스가 아니거나 발송순서가 맞지 않음)      |
| `ERR_286` | RCS 발송 요청 수신번호가 1개 이상임                                              |
| `ERR_288` | `yellowId` 의 service 없음 (service 없이 yellowId로 발송할 경우)               |
| `ERR_289` | `yellowId` 의 service 1개 초과 (service 없이 yellowId로 발송할 경우)            |
| `ERR_290` | 브랜드 메시지 타입이 존재하지 않음                                                 |
| `ERR_291` | `chatBubbleType` 이 없음                                               |
| `ERR_292` | `chatBubbleType` 이 존재하지 않음                                          |
| `ERR_293` | `targeting` 이 없음                                                    |
| `ERR_294` | `targeting` 이 존재하지 않음                                               |
| `ERR_295` | 부적절한 `sendType` 데이터 입력                                              |
| `ERR_296` | `sendType` 이 존재하지 않음                                                |
| `ERR_300` | CNS 내부 서버 오류                                                        |
| `ERR_400` | SMB 포인트 부족                                                          |

## 브랜드메시지 발송 검증 오류

| 코드                    | HTTP | 설명                                               |
| --------------------- | ---- | ------------------------------------------------ |
| `ERR_MN_NO_CHANNEL`   | 400  | `M`/`N` 타겟팅(비친구) 발송 시 `channelId` 가 없음           |
| `ERR_MN_NOT_APPROVED` | 403  | 해당 채널이 `M`/`N` 타겟 발송 승인을 받지 않음 (채널친구 5만명+ 승인 필요) |

## 카카오톡 알림톡 응답 오류

| 코드         | 설명                                                                                         |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `OK`       | 정상코드 (SUCCESS)                                                                             |
| `KKO_ERR`  | LGCNS와 카카오간의 네트워크 에러, 카카오톡 서버 응답 타임아웃                                                      |
| `KKO_0000` | 정상코드 (response\_method가 realtime인 경우 전송/수신 성공, polling인 경우 전송만 성공, push인 경우 전송 성공 및 과금 처리) |
| `KKO_1001` | Request Body가 JSON 형식이 아님                                                                  |
| `KKO_1002` | 허브 파트너 키가 유효하지 않음                                                                          |
| `KKO_1003` | 발신 프로피 키가 유효하지 않음                                                                          |
| `KKO_1004` | Request Body(Json)에서 name을 찾을 수 없음                                                         |
| `KKO_1005` | 발신프로필을 찾을 수 없음                                                                             |
| `KKO_1006` | 삭제된 발신프로필                                                                                  |
| `KKO_1007` | 차단 상태의 발신프로필                                                                               |
| `KKO_1008` | 차단 상태의 옐로아이디                                                                               |
| `KKO_1009` | 닫힘 상태의 옐로아이디 / (브랜드 메시지) 발송을 위한 특수한 유형의 부가통신 사업자 등록번호 등록 안 됨                               |
| `KKO_1010` | 삭제된 옐로아이디                                                                                  |
| `KKO_1011` | 계약정보를 찾을 수 없음                                                                              |
| `KKO_1012` | 잘못된 형식의 유저키 요청                                                                             |
| `KKO_1013` | 유효하지 않은 app 연결                                                                             |
| `KKO_1014` | 유효하지 않은 사업자번호                                                                              |
| `KKO_1015` | 유효하지 않은 app user id 요청                                                                     |
| `KKO_1016` | 사업자등록번호 불일치                                                                                |
| `KKO_1020` | 전화번호 또는 app user id가 유효하지 않거나 미입력 요청                                                       |
| `KKO_1021` | 차단 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                                          |
| `KKO_1022` | 닫힘 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                                          |
| `KKO_1023` | 삭제된 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                                             |
| `KKO_1024` | 삭제대기 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                                        |
| `KKO_1025` | 메시지차단 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                                       |
| `KKO_1026` | 해당 message\_type에서 사용할 수 없는 response\_method로 요청 (이미지알림톡(AI)은 realtime으로 발송 불가)            |
| `KKO_1027` | 채널 메시지 제재 상태로 인한 메시지 전송 실패 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)                                              |
| `KKO_1028` | 해당 타겟팅 옵션 사용할 수 없음                                                                         |
| `KKO_1030` | 잘못된 파라메터 요청                                                                                |
| `KKO_1033` | 템플릿 메시지 타입과 chat\_bubble\_type 파라미터 불일치                                                    |
| `KKO_2003` | (테스트 발송) 카카오톡 채널을 추가하지 않았음                                                                 |
| `KKO_2004` | 템플릿 일치 확인시 오류 발생                                                                           |
| `KKO_2006` | 시리얼넘버 형식 불일치                                                                               |
| `KKO_3000` | 예기치 않은 오류 발생                                                                               |
| `KKO_3005` | (알림톡) 메시지를 발송했으나 수신확인 안 됨 (성공불확실, 3일 이내 수신 가능) / (브랜드메시지) 지원하지 않는 스펙                       |
| `KKO_3006` | 내부 시스템 오류로 메시지 전송 실패                                                                       |
| `KKO_3008` | 전화번호 오류                                                                                    |
| `KKO_3010` | Json 파싱 오류                                                                                 |
| `KKO_3011` | 메시지가 존재하지 않음                                                                               |
| `KKO_3012` | 메시지 일련번호가 중복됨 (메시지 별로 고유한 값이 부여되어야 함)                                                      |
| `KKO_3013` | 메시지가 비어 있음                                                                                 |
| `KKO_3014` | 메시지 길이 제한 오류 (템플릿별 제한 길이 또는 1300자 초과)                                                      |
| `KKO_3015` | 템플릿을 찾을 수 없음                                                                               |
| `KKO_3016` | 메시지 내용이 템플릿과 일치하지 않음                                                                       |
| `KKO_3018` | 메시지를 전송할 수 없음 (카카오톡 미사용자, 최근 카카오톡 미사용 등)                                                   |
| `KKO_3019` | 톡 유저가 아님                                                                                   |
| `KKO_3020` | 알림톡 수신 차단                                                                                  |
| `KKO_3021` | 카카오톡 최소 버전 미지원                                                                             |
| `KKO_3022` | 메시지 발송 가능한 시간이 아님 (광고 메시지는 08시부터 20시 50분까지 발송 가능)                                          |
| `KKO_3023` | 메시지에 포함된 비디오를 전송할 수 없음 (비디오 주소 또는 썸네일 이미지 오류)                                              |
| `KKO_3024` | 메시지에 포함된 이미지를 전송할 수 없음 (이미지주소 또는 링크 오류)                                                    |
| `KKO_3025` | 변수 글자수 제한 초과                                                                               |
| `KKO_3026` | 상담/봇 전환 버튼 extra, event 글자수 제한 초과                                                          |
| `KKO_3027` | 메시지 버튼이 템플릿과 일치하지 않음                                                                       |
| `KKO_3028` | 메시지 강조 표기 타이틀이 템플릿과 일치하지 않음                                                                |
| `KKO_3029` | 메시지 강조 표기 타이틀 길이 제한 초과 (50자)                                                               |
| `KKO_3030` | 메시지 타입과 템플릿 강조유형이 일치하지 않음                                                                  |
| `KKO_3031` | 헤더가 템플릿과 일치하지 않음                                                                           |
| `KKO_3032` | 헤더 길이 제한 초과 (16자)                                                                          |
| `KKO_3033` | 아이템 하이라이트가 템플릿과 일치하지 않음                                                                    |
| `KKO_3034` | 아이템 하이라이트 타이틀 길이 제한 초과 (이미지 없는 경우 30자, 있는 경우 21자)                                          |
| `KKO_3035` | 아이템 하이라이트 디스크립션 길이 제한 초과 (이미지 없는 경우 19자, 있는 경우 13자)                                        |
| `KKO_3036` | 아이템 리스트가 템플릿과 일치하지 않음                                                                      |
| `KKO_3037` | 아이템 리스트의 아이템의 디스크립션 길이 제한 초과 (23자)                                                         |
| `KKO_3038` | 아이템 요약정보가 템플릿과 일치하지 않음                                                                     |
| `KKO_3039` | 아이템 요약정보의 디스크립션 길이 제한 초과 (14자)                                                             |
| `KKO_3040` | 아이템 요약정보의 디스크립션에 허용되지 않은 문자 포함 (통화기호/코드, 숫자, 콤마, 소수점, 공백 외 문자)                             |
| `KKO_3041` | 와이드 아이템 리스트 갯수 최대 최소 갯수 불일치                                                                |
| `KKO_3042` | 대표링크가 템플릿과 일치하지 않음                                                                         |
| `KKO_3043` | 이미지 변수 개수 템플릿 불일치                                                                          |
| `KKO_3044` | 커머스 쿠폰 변수 템플릿 불일치                                                                          |
| `KKO_3045` | 커머스 정보 변수 템플릿 불일치                                                                          |
| `KKO_3046` | 부가 정보 최대 길이 제한 오류                                                                          |
| `KKO_3047` | 커머스 정보 상품명 최대 길이 제한 오류                                                                     |
| `KKO_3048` | 유효하지 않은 그룹태그                                                                               |
| `KKO_3050` | 수신동의거부 스펙 (N타입) 미지원                                                                        |
| `KKO_3051` | 캐러셀 아이템 리스트 갯수 최소, 최대 갯수 불일치                                                               |
| `KKO_3052` | 캐러셀 아이템 메시지 길이 초과                                                                          |
| `KKO_3053` | 캐러셀 템플릿 불일치                                                                                |
| `KKO_3054` | 캐러셀 버튼 템플릿 불일치                                                                             |
| `KKO_3055` | 캐러셀 쿠폰 템플릿 불일치                                                                             |
| `KKO_3056` | 와이드 아이템 리스트 타이틀 길이 제한 오류                                                                   |
| `KKO_3057` | 캐러셀 커머스 템플릿 불일치                                                                            |
| `KKO_3058` | 캐러셀 헤더 길이 제한 오류                                                                            |
| `KKO_3059` | 쿠폰 스펙 미지원                                                                                  |
| `KKO_4000` | 메시지 전송 결과를 찾을 수 없음 / (브랜드 메시지) 입력값 오류 발생                                                   |
| `KKO_4001` | 알 수 없는 메시지 상태                                                                              |
| `KKO_9998` | 담당자가 시스템에 문제가 있어 확인하고 있는 경우                                                                |
| `KKO_9999` | 담당자가 시스템에 문제가 있어 확인하고 있는 경우                                                                |
| `KKO_ME09` | (폴링 방식으로 발송한 경우만 해당) 사용자에게 발송을 하였으나 특정 시간동안 응답이 없음 (성공 불확실)                                |

## 공통 / SMS / LMS 오류

| 코드     | 설명                                              |
| ------ | ----------------------------------------------- |
| `OK`   | 정상코드 (SUCCESS)                                  |
| `VE10` | 휴대폰 번호 검증 오류                                    |
| `VE20` | 메시지 data 검증 오류                                  |
| `VE30` | `device_id` 검증 오류                               |
| `VE40` | 검증오류 (알 수 없는 오류)                                |
| `VE41` | 광고수신동의를 하지 않은 사람에게 광고성 메시지를 전송요청함               |
| `VE50` | 회신번호 white list에 없음                             |
| `VE51` | 회신번호 세칙에 의해 발송할 수 없는 번호                         |
| `VE60` | 암복호화 오류                                         |
| `VE70` | 발송제한으로 메시지 발송불가 (선불 충전고객의 잔액부족 또는 서비스발송제한 적용 시) |
| `QA10` | QA서버에서 수신자번호 화이트리스트에 등록되지 않은 번호로 발송함            |

## SMS 결과코드

| 코드       | 설명                             |
| -------- | ------------------------------ |
| `SMS_00` | 발송 진행 중 (발송 결과는 별도 요청으로 확인 필요) |
| `SMS_01` | E\_SYSFAIL                     |
| `SMS_02` | E\_AUTH\_FAIL                  |
| `SMS_03` | BIND 안 됨                       |
| `SMS_05` | 착신자 없음                         |
| `SMS_06` | 전송 성공                          |
| `SMS_07` | 비가입자 (결번)                      |
| `SMS_08` | 단말기 전원 꺼짐                      |
| `SMS_09` | 음영지역                           |
| `SMS_10` | 단말기 메시지 꽉참                     |
| `SMS_11` | 단말기 전원 꺼짐, 음영지역, 이통사 TIME OUT  |
| `SMS_13` | 번호 이동                          |
| `SMS_14` | 무선망에러                          |
| `SMS_17` | Callback 사용자 아님                |
| `SMS_18` | 메시지 중복 발송                      |
| `SMS_19` | 월 송신 건수 초과                     |
| `SMS_20` | 기타 에러                          |
| `SMS_21` | 착신번호 에러 (자리수)                  |
| `SMS_22` | 착신번호 에러 (없는 국번)                |
| `SMS_23` | 수신거부 메시지 없음                    |
| `SMS_24` | 21시 이후 광고                      |
| `SMS_25` | 광고 (성인, 대출 등)                  |
| `SMS_26` | 데이콤 스팸 필터링                     |
| `SMS_27` | 야간 발송 차단                       |
| `SMS_28` | 사전 미등록 발신번호 사용                 |
| `SMS_29` | 전화번호 세칙 미준수 발신 번호 사용           |
| `SMS_30` | 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용          |
| `SMS_31` | 번호 도용 문자 차단 서비스에 가입된 발신번호 사용   |
| `SMS_40` | 단말기 착신 거부 (스팸 등)               |
| `SMS_70` | 기타오류                           |
| `SMS_80` | 결번 (SKT)                       |
| `SMS_81` | 전송실패 (SKT)                     |
| `SMS_82` | 번호이동 DB 조회 불가 (SKT)            |
| `SMS_83` | 번호이동번호                         |
| `SMS_84` | 시간 초과 (SKT)                    |
| `SMS_85` | 전송 실패 (SKT)                    |
| `SMS_91` | 발송 미허용 시간 발송 실패 처리             |
| `SMS_99` | 중복 발송 (환경설정 파일)                |

## LMS(MMS) 결과코드

| 코드         | 설명                             |
| ---------- | ------------------------------ |
| `MMS_0000` | 발송 진행 중 (발송 결과는 별도 요청으로 확인 필요) |
| `MMS_2000` | 포멧 에러                          |
| `MMS_2001` | 잘못된 번호                         |
| `MMS_2002` | 컨텐츠 사이즈 및 개수 초과                |
| `MMS_2003` | 잘못된 컨텐츠                        |
| `MMS_3000` | 가업형 MMS 미지원 단말기                |
| `MMS_3001` | 메시지 저장 개수 초과                   |
| `MMS_3002` | 단말기 전원 꺼짐, 음영지역, 이통사 TIME OUT  |
| `MMS_3004` | 전원 꺼짐                          |
| `MMS_3005` | 음영지역                           |
| `MMS_3006` | 기타                             |
| `MMS_4000` | 서버문제로 인한 접수 실패                 |
| `MMS_4001` | 단말기 일시 서비스 정지                  |
| `MMS_4002` | 통신사 내부 실패 (무선망)                |
| `MMS_4003` | 서비스 일시적 에러                     |
| `MMS_4101` | 계정 차단                          |
| `MMS_4102` | 허용되지 않은 IP 접근                  |
| `MMS_4104` | 건수 부족                          |
| `MMS_4201` | 국제 MMS 발송 권한 없음                |
| `MMS_5000` | 번호 이동 에러                       |
| `MMS_5001` | 선불 발급 발송 건수 초과                 |
| `MMS_5003` | 스팸 처리                          |
| `MMS_5201` | 중복된 키 접수 차단                    |
| `MMS_5202` | 중복된 수신번호 접수 차단                 |
| `MMS_5301` | 사전 미등록 발신번호 사용                 |
| `MMS_5302` | 전화번호 세칟 미준수 발신 번호 사용           |
| `MMS_5303` | 발신번호 변작으로 등록된 발신번호 사용          |
| `MMS_5304` | 번호 도용 문자 차단 서비스에 가입된 발신번호 사용   |
| `MMS_9001` | 발송 미허용 시간 발송 실패 처리             |
| `MMS_9002` | 폰 번호 에러                        |
| `MMS_9003` | 스팸 번호 (스팸 사용 시)                |
| `MMS_9004` | 이통사 응답 없음                      |
| `MMS_9005` | 파일 크기 오류                       |
| `MMS_9006` | 지원되지 않는 파일                     |
| `MMS_9007` | 파일 오류                          |
| `MMS_9008` | 메시지 TYPE 오류                    |
| `MMS_9009` | 중복 발송 (환경설정 파일)                |
| `MMS_9010` | 재전송 횟수 초과로 인한 실패               |
| `MMS_9011` | 발송 지연 실패                       |

## 카카오 브랜드메시지 이미지 업로드

| 코드        | 설명                                      |
| --------- | --------------------------------------- |
| `OK`      | 정상코드 (SUCCESS)                          |
| `KKO_ERR` | LGCNS와 카카오간의 네트워크 에러, 카카오톡 서버 응답 타임아웃   |
| `KKO_413` | 이미지 용량 초과 - Request Entity Too Large    |
| `KKO_600` | 이미지 업로드 실패 - LGCNS와 카카오의 확인이 필요함        |
| `KKO_601` | 이미지 용량 초과 - InvalidImageLengthException |
| `KKO_602` | 발송할 수 없는 이미지 사이즈                        |
| `KKO_603` | 지원하지 않는 이미지 형식 - jpg, png가 아님           |
| `KKO_605` | 업로드 가능한 이미지 개수 초과                       |
| `KKO_615` | 일부 이미지 업로드 실패                           |

## PUSH / MMS 이미지 업로드

| 코드        | 설명                                                  |
| --------- | --------------------------------------------------- |
| `OK`      | 정상코드 (SUCCESS)                                      |
| `IMG_700` | image1\~3에 모두 이미지가 없음                               |
| `IMG_701` | image를 순서대로 넣지 않음 (image1에 이미지가 없는데 image2에 있을 때 등) |
| `IMG_702` | 이미지 용량 초과 - 사이즈가 80KB 초과임                           |
| `IMG_703` | 지원하지 않는 이미지 형식 - jpg가 아님                            |
